Le résultat de la tombola 2011
Grâce à votre générosité 13 739 € ont pu être collectés pour soutenir la recherche, les familles et étendre la connaissance del'Hémiplégie Alternante.
Chaque gagnant sera prévenu individuellement et recevra son lot à domicile.
| Chrono | N° ticket | Nom du gagnant | Adresse |
| 1 | 5569 | Lucette Lechevalier | 50350 Donoille Les Bains |
| 2 | 921 | Sylvie Perez Daniel | 33370 Tresses |
| 3 | 6111 | Fabienne Gasciolli | 78700 Conflans St tHonirne |
| 4 | 6924 | Mélanie Grenier | 78005 Paris |
| 5 | 9319 | Beatrice Pierrard | Lanorville |
| 6 | 4270 | Philippe Lefranc | La Réunion |
| 7 | 427 | Veronique Cudennec | 59130 Lambersart |
| 8 | 9548 | Christiane Laval | La Norville |
| 9 | 2237 | Joel Rambaud | 10130 Auxon |
| 10 | 5764 | Nolwen Cheron | 77610 Fontenay Tresigny |
| 11 | 3741 | Klaus Dressing | Kindsbach Allemagne |
| 12 | 4162 | Jean Pierre Grouard | Grandville Maisy |
| 13 | 8375 | Gabrielli Capitaine | 50300 Avranches |
| 14 | 9271 | Hervé Bourqui Prat II | 75008 Paris |
| 15 | 9541 | Christiane Laval | La Norville |
| 16 | 7847 | Fabio Maggio | 14150 Ouistreham "twisto" |
| 17 | 5762 | Maryline Possot | Rozay |
| 18 | 4823 | Capitaine Nathalie |
|
| 19 | 4594 | Courteille Georgette | Caen |
| 20 | 1524 | Lamolimairie Claude | 82300 Caussade |
| 21 | 6605 | Regis Milani | Solead air |
| 22 | 1 | Jean-Claude Toni | 57230 Schorbach |
| 23 | 3766 | Masculin | Carentan |
| 24 | 1254 | Marianne Nolo | 13600 La Ciotat |
| 25 | 3783 | Odette Lacaplain | Grandville Maisy |
| 26 | 7996 | Alain Desboeuf | Caen |
| 27 | 7069 | Suzanne Icart | 74380 Crowne Sales |
| 28 | 6385 | Restaurant L'Escargot - Miloud | 91290 Arpajon |
| 29 | 3411 | Joelle Mercino | 97410 Plaine des Cafres |
| 30 | 9667 | Sabine Michaux | 91180 St Germain les arpajon |
| 31 | 9631 | Karine Gillier | 91180 St Germain Les Arpajon |
| 32 | 7038 | Anje Amirdaraj | Vetraz |
| 33 | 8572 | Liliane Gratuis | 67 Reichschoffen |
| 34 | 1690 | David Guillard | 35850 Irodouër |
| 35 | 214 | Jean Noël Bosserelle | Mecleuves 57245 |
| 36 | 9807 | René Petit | 24 110 St Aquilin |
| 37 | 5006 | Brigitte Beaufils | L'Hermitière Mesnil Villeman |
| 38 | 1505 | Christine de la Bernadie | 44000 Nantes |
| 39 | 953 | Sandra Tartou | SDIS 33 |
| 40 | 1879 | Michel Denais | 50 530 Sartilly |
| 41 | 2977 | Loison Tadien | 14210 Avenay |
| 42 | 2545 | Anne Dufur | 92340 Bourg La Reine |
| 43 | 5145 | Marylin Requin | 50620 Les Champs e Losques |
| 44 | 9277 | Louis Claret | 71950 Prissé |
| 45 | 7361 | Guéna Harnois | 44000 Nantes |
| 46 | 5881 | Hemard Genneviève | Conflans St tHonirne |
| 47 | 7341 | Monique Baril | 49100 Angers |
| 48 | 7343 | Monique Baril | 49100 Angers |
| 49 | 212 | Mireille Royer | Marly 57155 (Thielen) |
| 50 | 1357 | Alexandre Bouhala | 14120 Pertuis |
| 51 | 7772 | Toullec Marina | 78700 Conflans St Honirne |
| 52 | 2542 | Anne Dufur | 92340 Bourg La Reine |
| 53 | 5497 | Sylviane Peigné | Cerences |
| 54 | 1386 | Jeremy Bouhala | 04800 Gresux les bains |
| 55 | 962 | Sandra Tartou | SDIS 33 |
| 56 | 1797 | Maurice Gallais | 35850 Geveze |
| 57 | 140 | Christophe Meyer Behren | Les Forbach (Marc) |
| 58 | 1502 | Christine de la Bernadie | 44000 Nantes |
| 59 | 6056 | Sophie Froissardey | Genzyme |
| 60 | 7779 | Toullec Marina | 78700 Conflans St tHonirne |
| 61 | 1196 | Odette Simoes | Pertuis |
| 62 | 1504 | Christine de la Bernadie | 44000 Nantes |
| 63 | 6761 | Jean-Marc Gerey | 38090 Villefontaine |
| 64 | 9498 | Christian Mailys | Monthlery (91) |
|
|
|
|
La galerie d'images nécessite au moins la Version Flash 9.0.28!
Veuillez installer la dernière version de FlashPlayer.
AFHA